QR-Code Verwaltung
SEWOBE | Vereinssoftware | Hilfe
Einstellungen Dokumentenverwaltung Konfiguration QR-Codes Die QR-Codes können für Etiketten in der PDF-Konfiguration als Datenfeld über die im QR-Code hinterlegte Platzhalter Bezeichnung eingebunden werden
Verfügbare Platzhalter für Inhalte sind:
Platzhalter | Beschreibung |
[ABTEILUNG] | Abteilung in Firmenkontakten |
[AKADEMISCH] | Empfänger Kontaktdaten - Akademischer Titel |
[ANREDEBRIEF] | Briefanrede im Format Sehr geehrte/r Frau/Herr Titel Nachname (Sofern divers: Hallo Titel Vorname Nachname) |
[ANSCHRIFT] | Empfänger Kontaktdaten - Anschrift |
[ANSPRECHPARTNER] | Ansprechpartner |
[DATUM] | Datum |
[EINTRITT] | Eintrittsdatum |
[EMAIL] | Mailadresse |
[FIRMA] | Gibt die Firma aus |
[GEBURTSDATUM] | Geburtsdatum |
[HAUPTVEREIN] | Hauptverein |
[INDIV_NR] | Individuelle Nummer |
[LAND] | Land |
[MGM_NR] | Empfänger Mitgliedsdaten - Gibt die Nummernkreisnummer (bei aktiviertem Nummernkreismanager) im Texteditor und in der Betreffzeile aus |
[MOBIL] | Handynummer des Kontakts |
[NAME] | Nachname |
[VORNAME] | Vorname |
[NUMMER] | Nummer des Kontakts |
[ORT] | Ort |
[PLZ] | Postleitzahl |
[POS] | Position |
[STRASSE] | Straße |
[TELEFON] | Telefonnummer |
[VOLLER_NAME] | Gibt den Mitgliedsnamen im Texteditor und in der Betreffzeile in der Form [Akademischer Titel] [Vorname] [Nachname] aus |
[AUSTRITT] | Austrittsdatum |
[INDIVNR] | Inidviduelle Nummer |
[PLZORT] | Gibt PLZ und Ort zurück |
[TELEFON] | Telefonnummer |
[TELEFON2] | Telefonnummer 2 des Kontakts |
[TELEFAX] | Faxnummer des Kontakts |
[POSITION] | Feld Position in Firmenkontakten |
[KOMMENTAR] | Kommentarfeld des Kontakts |
[HKAT] | Hauptkategorie des Kontakts |
[UKAT] | Unterkategorien des Kontakts |
[STATUS] | Mitgliedsstatus des Kontakts |
[LAND_ISO] | ISO-Code des Lands des Kontakts |
[GESCHLECHT] | Geschlecht als Kürzel M oder W |
[INDIVX] | Individuelle Datenfelder. X durch die ID des entsprechenden Feldes ersetzen |
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Zum Serviceportal